Market
Vitrines, murales et gondoles pour les magasins de proximité et les supermarchés
MURALES
Vitrines murales ventilées
Highlights
- Jusqu'à 1.200 € d'économie annuelle sur la consommation d'énergie*
*Coût moyen € 0,29 kWh - MURALES 19 vs DES MODÈLES SIMILAIRES SUR LE MARCHÉ - Épaulements intérieurs miroités pour faire ressortir le produit exposé
- Idéal pour toutes sortes d'aliments frais
- Idéal également pour les magasins disposant de peu d'espace (profondeur 64 cm)
- Rideau de nuit de série
- Respect de l'environnement : Gas R290
- Plaque de moteur amovible pour faciliter l'entretien et le nettoyage
Caractéristiques techniques
MURALES 7 W
MURALES 7 B
MURALES 7 X
MURALES 10 W
MURALES 10 B
MURALES 10 X
MURALES 14 W
MURALES 14 B
MURALES 14 X
MURALES 19 W
MURALES 19 B
MURALES 19 X
Marque | Mondial |
Température | +0°C +4°C |
Gaz réfrigérant | R290 |
Classe climatique | 3 (25°C-60%UR) M1 |
Dimensions (l x p x h) | 685 x 640 x 1981 mm |
Poids net | 126.00 kg |
Poids brut | 142.00 kg |
Volume net | 318.00 l |
Volume brut | 438.00 l |
Puissance | 700.00 W |
Consommation | 13.00 kWh/24h |
Dimensions de l’emballage (L x P x H) | 750 x 750 x 2100 mm |
Données de transport | 21/48/48/51 (20 ft - 40 ft - 40 hc - 13,60 mt) |
Étagères | 4 |
Classe énergétique |
Marque | Mondial |
Température | +0°C +4°C |
Gaz réfrigérant | R290 |
Classe climatique | 3 (25°C-60%UR) M1 |
Dimensions (l x p x h) | 685 x 640 x 1981 mm |
Poids net | 126.00 kg |
Poids brut | 142.00 kg |
Volume net | 318.00 l |
Volume brut | 438.00 l |
Puissance | 700.00 W |
Consommation | 13.00 kWh/24h |
Dimensions de l’emballage (L x P x H) | 750 x 750 x 2100 mm |
Données de transport | 21/48/48/51 (20 ft - 40 ft - 40 hc - 13,60 mt) |
Étagères | 4 |
Classe énergétique |
Marque | Mondial |
Température | +0°C +4°C |
Gaz réfrigérant | R290 |
Classe climatique | 3 (25°C-60%UR) M1 |
Dimensions (l x p x h) | 685 x 640 x 1981 mm |
Poids net | 126.00 kg |
Poids brut | 142.00 kg |
Volume net | 318.00 l |
Volume brut | 438.00 l |
Puissance | 700.00 W |
Consommation | 13.00 kWh/24h |
Dimensions de l’emballage (L x P x H) | 750 x 750 x 2100 mm |
Données de transport | 21/48/48/51 (20 ft - 40 ft - 40 hc - 13,60 mt) |
Étagères | 4 |
Classe énergétique |
Marque | Mondial |
Température | +0°C +4°C |
Gaz réfrigérant | R290 |
Classe climatique | 3 (25°C-60%UR) M1 |
Dimensions (l x p x h) | 985 x 640 x 1981 mm |
Poids net | 162.00 kg |
Poids brut | 180.00 kg |
Volume net | 447.00 l |
Volume brut | 657.00 l |
Puissance | 800.00 W |
Consommation | 13.70 kWh/24h |
Dimensions de l’emballage (L x P x H) | 1050 x 750 x 2100 mm |
Données de transport | 15/33/33/36 (20 ft - 40 ft - 40 hc - 13,60 mt) |
Étagères | 4 |
Classe énergétique |
Marque | Mondial |
Température | +0°C +4°C |
Gaz réfrigérant | R290 |
Classe climatique | 3 (25°C-60%UR) M1 |
Dimensions (l x p x h) | 985 x 640 x 1981 mm |
Poids net | 162.00 kg |
Poids brut | 180.00 kg |
Volume net | 447.00 l |
Volume brut | 657.00 l |
Puissance | 800.00 W |
Consommation | 13.70 kWh/24h |
Dimensions de l’emballage (L x P x H) | 1050 x 750 x 2100 mm |
Données de transport | 15/33/33/36 (20 ft - 40 ft - 40 hc - 13,60 mt) |
Étagères | 4 |
Classe énergétique |
Marque | Mondial |
Température | +0°C +4°C |
Gaz réfrigérant | R290 |
Classe climatique | 3 (25°C-60%UR) M1 |
Dimensions (l x p x h) | 985 x 640 x 1981 mm |
Poids net | 162.00 kg |
Poids brut | 180.00 kg |
Volume net | 447.00 l |
Volume brut | 657.00 l |
Puissance | 800.00 W |
Consommation | 13.70 kWh/24h |
Dimensions de l’emballage (L x P x H) | 1050 x 750 x 2100 mm |
Données de transport | 15/33/33/36 (20 ft - 40 ft - 40 hc - 13,60 mt) |
Étagères | 4 |
Classe énergétique |
Marque | Mondial |
Température | +0°C +4°C |
Gaz réfrigérant | R290 |
Classe climatique | 3 (25°C-60%UR) M1 |
Dimensions (l x p x h) | 1335 x 640 x 1981 mm |
Poids net | 188.00 kg |
Poids brut | 210.00 kg |
Volume net | 663.00 l |
Volume brut | 913.00 l |
Puissance | 920.00 W |
Consommation | 19.10 kWh/24h |
Dimensions de l’emballage (L x P x H) | 1400 x 750 x 2100 mm |
Données de transport | 12/24/24/27 (20 ft - 40 ft - 40 hc - 13,60 mt) |
Étagères | 4 |
Classe énergétique |
Marque | Mondial |
Température | +0°C +4°C |
Gaz réfrigérant | R290 |
Classe climatique | 3 (25°C-60%UR) M1 |
Dimensions (l x p x h) | 1335 x 640 x 1981 mm |
Poids net | 188.00 kg |
Poids brut | 210.00 kg |
Volume net | 663.00 l |
Volume brut | 913.00 l |
Puissance | 920.00 W |
Consommation | 19.10 kWh/24h |
Dimensions de l’emballage (L x P x H) | 1400 x 750 x 2100 mm |
Données de transport | 12/24/24/27 (20 ft - 40 ft - 40 hc - 13,60 mt) |
Étagères | 4 |
Classe énergétique |
Marque | Mondial |
Température | +0°C +4°C |
Gaz réfrigérant | R290 |
Classe climatique | 3 (25°C-60%UR) M1 |
Dimensions (l x p x h) | 1335 x 640 x 1981 mm |
Poids net | 188.00 kg |
Poids brut | 210.00 kg |
Volume net | 663.00 l |
Volume brut | 913.00 l |
Puissance | 920.00 W |
Consommation | 19.10 kWh/24h |
Dimensions de l’emballage (L x P x H) | 1400 x 750 x 2100 mm |
Données de transport | 12/24/24/27 (20 ft - 40 ft - 40 hc - 13,60 mt) |
Étagères | 4 |
Classe énergétique |
Marque | Mondial |
Température | +0°C +4°C |
Gaz réfrigérant | R290 |
Classe climatique | 3 (25°C-60%UR) M1 |
Dimensions (l x p x h) | 1885 x 640 x 1981 mm |
Poids net | 243.00 kg |
Poids brut | 272.00 kg |
Volume net | 954.00 l |
Volume brut | 1314.00 l |
Puissance | 1250.00 W |
Consommation | 25.00 kWh/24h |
Dimensions de l’emballage (L x P x H) | 1950 x 750 x 2100 mm |
Données de transport | 9/18/18/18 (20 ft - 40 ft - 40 hc - 13,60 mt) |
Étagères | 4 |
Classe énergétique |
Marque | Mondial |
Température | +0°C +4°C |
Gaz réfrigérant | R290 |
Classe climatique | 3 (25°C-60%UR) M1 |
Dimensions (l x p x h) | 1885 x 640 x 1981 mm |
Poids net | 243.00 kg |
Poids brut | 272.00 kg |
Volume net | 954.00 l |
Volume brut | 1314.00 l |
Puissance | 1250.00 W |
Consommation | 25.00 kWh/24h |
Dimensions de l’emballage (L x P x H) | 1950 x 750 x 2100 mm |
Données de transport | 9/18/18/18 (20 ft - 40 ft - 40 hc - 13,60 mt) |
Étagères | 4 |
Classe énergétique |
Marque | Mondial |
Température | +0°C +4°C |
Gaz réfrigérant | R290 |
Classe climatique | 3 (25°C-60%UR) M1 |
Dimensions (l x p x h) | 1885 x 640 x 1981 mm |
Poids net | 243.00 kg |
Poids brut | 272.00 kg |
Volume net | 954.00 l |
Volume brut | 1314.00 l |
Puissance | 1250.00 W |
Consommation | 25.00 kWh/24h |
Dimensions de l’emballage (L x P x H) | 1950 x 750 x 2100 mm |
Données de transport | 9/18/18/18 (20 ft - 40 ft - 40 hc - 13,60 mt) |
Étagères | 4 |
Classe énergétique |