Kitchen & Catering
Armoires et congélateurs pour restauration et catering
Sous-Chef
Tables réfrigérateurs et congélateurs
Highlights
- Grilles amovibles GN 1/1: 4 (N°2 pour chaque gâteau)
- Respect de l'environnement : Gas R290
- Étagère comprise (100 mm)
Caractéristiques techniques
SOUS-CHEF 2 PX
SOUS-CHEF 2 NX
SOUS-CHEF 3 PX
SOUS-CHEF 3 NX
SOUS-CHEF 4 NX
SOUS-CHEF 4 PX
Marque | Mondial |
Température | -2°C +8°C |
Gaz réfrigérant | R290 |
Classe climatique | 4 (30°C-55%UR) |
Dimensions (l x p x h) | 1350 x 700 x 950 mm |
Poids net | 102.00 kg |
Poids brut | 127.00 kg |
Volume brut | 260.00 l |
Puissance | 350.00 W |
Consommation | 2.00 kWh/24h |
Dimensions de l’emballage (L x P x H) | 1390 x 740 x 970 mm |
Données de transport | 24/50/50/53 (20 ft - 40 ft - 40 hc - 13,60 mt) |
Étagères | 4 rimovibili / removable |
Classe énergétique |
Marque | Mondial |
Température | -22°C -18°C |
Gaz réfrigérant | R290 |
Classe climatique | 4 (30°C-55%UR) |
Dimensions (l x p x h) | 1350 x 700 x 950 mm |
Poids net | 102.00 kg |
Poids brut | 142.00 kg |
Volume brut | 260.00 l |
Puissance | 700.00 W |
Consommation | 6.10 kWh/24h |
Dimensions de l’emballage (L x P x H) | 1390 x 740 x 970 mm |
Données de transport | 24/50/50/53 (20 ft - 40 ft - 40 hc - 13,60 mt) |
Étagères | 4 rimovibili / removable |
Classe énergétique |
Marque | Mondial |
Température | -2°C +8°C |
Gaz réfrigérant | R290 |
Classe climatique | 4 (30°C-55%UR) |
Dimensions (l x p x h) | 1800 x 700 x 950 mm |
Poids net | 126.00 kg |
Poids brut | 158.00 kg |
Volume brut | 400.00 l |
Puissance | 350.00 W |
Consommation | 2.90 kWh/24h |
Dimensions de l’emballage (L x P x H) | 1840 x 740 x 970 mm |
Données de transport | 18/38/38/40 (20 ft - 40 ft - 40 hc - 13,60 mt) |
Étagères | 6 rimovibili / removable |
Classe énergétique |
Marque | Mondial |
Température | -22°C -18°C |
Gaz réfrigérant | R290 |
Classe climatique | 4 (30°C-55%UR) |
Dimensions (l x p x h) | 1800 x 700 x 950 mm |
Poids net | 126.00 kg |
Poids brut | 180.00 kg |
Volume brut | 400.00 l |
Puissance | 820.00 W |
Consommation | 7.30 kWh/24h |
Dimensions de l’emballage (L x P x H) | 1840 x 740 x 970 mm |
Données de transport | 18/38/38/40 (20 ft - 40 ft - 40 hc - 13,60 mt) |
Étagères | 6 rimovibili / removable |
Classe énergétique |
Marque | Mondial |
Température | -22°C -18°C |
Gaz réfrigérant | R290 |
Classe climatique | 4 (30°C-55%UR) |
Dimensions (l x p x h) | 2250 x 700 x 950 mm |
Poids net | 153.00 kg |
Poids brut | 210.00 kg |
Volume brut | 570.00 l |
Puissance | 920.00 W |
Consommation | 7.70 kWh/24h |
Dimensions de l’emballage (L x P x H) | 2290 x 740 x 970 mm |
Données de transport | 16/32/32/34 (20 ft - 40 ft - 40 hc - 13,60 mt) |
Étagères | 8 rimovibili / removable |
Classe énergétique |
Marque | Mondial |
Température | -2°C +8°C |
Gaz réfrigérant | R290 |
Classe climatique | 4 (30°C-55%UR) |
Dimensions (l x p x h) | 2250 x 700 x 950 mm |
Poids net | 153.00 kg |
Poids brut | 196.00 kg |
Volume brut | 570.00 l |
Puissance | 330.00 W |
Consommation | 3.80 kWh/24h |
Dimensions de l’emballage (L x P x H) | 2290 x 740 x 970 mm |
Données de transport | 16/32/32/34 (20 ft - 40 ft - 40 hc - 13,60 mt) |
Étagères | 8 rimovibili / removable |
Classe énergétique |